Tatsächliche Abmessungen bis zur Außenkante des Profils | ||||||
Symbol | Größe | Glas | A | B | W | H |
EXK-4085 | 80x200 | klar 8mm Active Shield | 80-81,5 | max 120 | 39,5 | 200 |
EXK-4086 | 90x200 | klar 8mm Active Shield | 90-91,5 | max 120 | 44,5 | 200 |
EXK-4087 | 100x200 | klar 8mm Active Shield | 100-101,5 | max 120 | 49,5 | 200 |
EXK-4088 | 110x200 | klar 8mm Active Shield | 110-111,5 | max 120 | 54,5 | 200 |
EXK-4089 | 120x200 | klar 8mm Active Shield | 120-121,5 | max 120 | 59,5 | 200 |
EXK-4090 | 130x200 | klar 8mm Active Shield | 130-131,5 | max 120 | 64,5 | 200 |
EXK-4091 | 140x200 | klar 8mm Active Shield | 140-141,5 | max 120 | 69,5 | 200 |
EXK-4092 | 150x200 | klar 8mm Active Shield | 150-151,5 | max 120 | 74,5 | 200 |
EXK-4093 | 160x200 | klar 8mm Active Shield | 160-161,5 | max 120 | 79,5 | 200 |
Installationsanleitung
Montageanleitung Duschabtrennung SMART